1
/
av
1
Geo Fennel
Tjockleksmätare FCT 1 | Testing og måling av icke-magnetisk belegging
Tjockleksmätare FCT 1 | Testing og måling av icke-magnetisk belegging
Vanlig pris
2.014 kr eks. mva
2.518 kr inkl. Mva
2.518 kr inkl. Mva
Vanlig pris
Salgspris
2.014 kr
Enhetspris
/
per
Kunne ikke laste inn hentetilgjengelighet
Produktinformasjon "FCT 1 Data":
Coating Thickness Tester for rask testing og måling av icke-magnetiske belegg på stål eller icke-jernmetaller.
Fack og arbeidsdetaljer: Färgverkstäder, bilindustri, bygg.
Egenskaper
- Internminne for 80 avlesninger per gruppe
- Enkel dataoverføring til PC via USB
- PC-programvara
- Mäter isolerende beläggningar på icke-järnmetaller
- Automatisk gjenkjenning av materialet (Fe / NFe)
- Sensor med V-spår for måling av runde gjenstander
- Magnetisk induksjon og virvelströmsmätning
- Enkel og permanent måling
- AVG / Max / Min funksjon
- Larmfunksjon
Egenskaper: "FCT 1 Data"
| Driftstemperatur: | 0 °C til +40 °C |
| Noggrannhet: | (± 3 % + 0,039 mils) (Sond F), (± 3 % + 0,059 mils) (Sond N), 0 - 850 μm (± 3 % + 1 μm) (Sond F), 0 - 850 μm (± 3 % + 1,5 μm) (Sond N), 0 – 33,46 mils (Capteur F / N), 33,46 - 49,21 mils (± 5 %) (Sond F / N) , 850 - 1250 μm ( ± 3 % + 1 μm) (Sond F/N) |
| Minsta yta: | Ø 5 mm (Sond N), Ø 7 mm (Sond F) |
| Viktor: | 110 g |
| Utökad størrelse: | 113,5 x 54 x 27 mm |
| Strømforsørjning: | 2 x AAA alkalisk |
| Driftsvirksomhet: | 20 % ~ 90 % |
| Oppløsningskraft: | 0,001 mils (0 - 1,968 mils), 0,1 μm (0 - 50 μm) |
| Arbeidsrektor: | Virvelströmsprincip (Sond N), Magnetisk induksjon (Sond F) |
| Mätning av avstand: | 0 - 49,21 mils (sonde F/N), 0 - 1250 µm (sonde F/N) |
